2018 – 2019 m. m.
PIRMŪNAI
Eil. Nr. |
Pavardė, vardas |
Grupė |
1. | Petrauskas Rytis | ME-17 |
2. | Vargalis Donatas | JS-17 |
3. | Kinčinas Gintaras | JS-18 |
4. | Dirskytė Kamilė Augustė | LG-18 |
5. | Brazas Vadim | ME-16 |
6. | Urbaitis Eimantas | ME-16 |
7. | Krasauskas Julius | JS-16 |
8. | Stanišauskis Rokas | JV-16 |
9. | Domarkaitė Lauryna | LG-16 |
2017 – 2018 m. m.
PIRMŪNAI
Eil. Nr. |
Pavardė, vardas |
Grupė |
1. | Petrauskas Rytis | ME-17 |
2. | Vargalis Donatas | JS-17 |
3. | Domarkaitė Lauryna | LG-16 |
4. | Vasiljev Alexey | ME-16 |
5. | Karveckij Viačeslav | ME-16 |
6. | Brazas Vadim | ME-16 |
7. | Krasauskas Julius | JS-16 |
2016 – 2017 m.m.
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 2016-2017 (atnaujinta 2018 01 05)